DR TYPE

Description

Inductors coils
Ferrite power inductors are useful in various fields and suitable for DC/DC converters and noise filters.
Applications:
Power supples,DC-DC converters,TVs,VTRs,Computers;computer Peripherals,Telephones, Air-Cindltions,Home Elecyric Appliance,Electronic toys and games
Ferrite core material: Nickel-zinc (NiZn) ferrite core
Bobbin shape: Vertical, Horizontal
Bobbin type: Pin
Inductance range: Customize
Dimension range: Customize
Operating temperature range of up to +105°C


PART NO. & DIMENSIONS LINE

PART NO. & DIMENSIONS LINE

PART NO. TYPE Dimensions in mm
ØA (MAX) ØB (MAX) C (MIN) ØD ±0.05 E
DR 0406 V/H 5.5 7.5 10.0 0.5 2.0
DR 0507 V/H 6.5 8.5 10.0 0.5 2.5
DR 0608 V/H 7.5 9.5 10.0 0.65 3.0
DR 0807 V/H 9.5 8.5 10.0 0.65 5.0
DR 0810 V/H 9.5 11.5 10.0 0.65 5.0
DR 0912 V/H 10.5 13.5 10.0 0.8 5.0
DR 1010 V/H 11.5 11.5 10.0 0.8 6.0
DR 1016 V/H 11.5 17.5 10.0 0.8 6.0
DR 1215 V/H 13.5 16.5 10.0 0.8 7.0
DR 1415 V/H 15.5 16.5 10.0 1.00 7.0
DR 1618 V/H 17.5 19.5 10.0 1.00 10.0

● FEATURES
Contain high - frequency ferrite,comparatively large rated current

● APPLICATIONS
Power supples,DC-DC converters,TVs,VTRs,Computers;computer Peripherals,Telephones, Air-Cindltions,Home Elecyric Appliance,Electronic toys and games.

● PART NUMBERING SYSTEM

● SHAPES AND DIMENSIONS (Unit:mm)

TYPE A B C D E
0304 4.5Max 6.5Max 15±2.0 1.5±0.5 0.48±0.05
0406 6.0Max 9.0Max 15±2.0 2.0±0.5 0.48±0.05
0507 6.5Max 9.5Max 15±2.0 2.5±0.5 0.6±0.05
0608 8.0Max 11.0Max 15±2.0 3.0±0.5 0.6±0.05
0707 9.0Max 10.0Max 15±2.0 5.0±0.5 0.6±0.05
0810 11.0Max 13.0Max 15±2.0 5.0±0.5 0.6±0.05
0912 12.0Max 15.0Max 15±2.0 5.0±0.5 0.8±0.1
1012 13.0Max 16.0Max 15±2.0 6.0±0.5 0.8±0.1
1016 13.0Max 20.0Max 15±2.0 6.0±0.5 0.8±0.1
1216 15.0Max 20.0Max 15±2.0 7.5±1.0 0.8±0.1

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
0304-3R3M 3.3 0.20 0.55 100KHz,0.25V
0304-3R9M 3.9 0.22 0.50 100KHz,0.25V
0304-4R7M 4.7 0.25 0.45 100KHz,0.25V
0304-5R6M 5.6 0.30 0.40 100KHz,0.25V
0304-6R8M 6.8 0.30 0.38 100KHz,0.25V
0304-8R2M 8.2 0.35 0.35 100KHz,0.25V
0304-100K 10 0.35 0.32 1KHz,0.25V
0304-120K 12 0.40 0.30 1KHz,0.25V
0304-150K 15 0.50 0.28 1KHz,0.25V
0304-180K 18 0.60 0.27 1KHz,0.25V
0304-220K 22 0.70 0.25 1KHz,0.25V
0304-270K 27 0.80 0.24 1KHz,0.25V
0304-330K 33 0.90 0.23 1KHz,0.25V
0304-390K 39 0.90 0.22 1KHz,0.25V
0304-470K 47 1.0 0.20 1KHz,0.25V
0304-560K 56 1.2 0.19 1KHz,0.25V
0304-680K 68 1.5 0.18 1KHz,0.25V
0304-820K 82 2.0 0.17 1KHz,0.25V
0304-101K 100 3.0 0.16 1KHz,0.25V
0304-121K 120 3.5 0.15 1KHz,0.25V
0304-151K 150 4.0 0.15 1KHz,0.25V
0304-181K 180 5.0 0.14 1KHz,0.25V
0304-221K 220 6.0 0.14 1KHz,0.25V
0304-271K 270 7.0 0.13 1KHz,0.25V
0304-331K 330 8.0 0.12 1KHz,0.25V
0304-391K 390 9.0 0.10 1KHz,0.25V
0304-471K 470 11.0 0.08 1KHz,0.25V

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
0406-4R7M 4.7 0.120 1.50 100KHz,0.25V
0406-5R6M 5.6 0.120 1.20 100KHz,0.25V
0406-6R8M 6.8 0.130 1.00 100KHz,0.25V
0406-8R2M 8.2 0.140 0.80 100KHz,0.25V
0406-100K 10 0.150 0.70 1KHz,0.25V
0406-120K 12 0.180 0.60 1KHz,0.25V
0406-150K 15 0.200 0.65 1KHz,0.25V
0406-180K 18 0.240 0.63 1KHz,0.25V
0406-220K 22 0.260 0.60 1KHz,0.25V
0406-270K 27 0.300 0.56 1KHz,0.25V
0406-330K 33 0.400 0.55 1KHz,0.25V
0406-390K 39 0.500 0.52 1KHz,0.25V
0406-470K 47 0.600 0.50 1KHz,0.25V
0406-560K 56 0.70 0.50 1KHz,0.25V
0406-680K 68 1.00 0.48 1KHz,0.25V
0406-820K 82 1.20 0.47 1KHz,0.25V
0406-101K 100 1.40 0.45 1KHz,0.25V
0406-121K 120 1.50 0.40 1KHz,0.25V
0406-151K 150 1.60 0.35 1KHz,0.25V
0406-181K 180 1.80 0.30 1KHz,0.25V
0406-221K 220 2.00 0.24 1KHz,0.25V
0406-271K 270 2.50 0.22 1KHz,0.25V
0406-331K 330 3.00 0.20 1KHz,0.25V
0406-391K 390 3.30 0.18 1KHz,0.25V
0406-471K 470 3.50 0.18 1KHz,0.25V
0406-561K 560 4.0 0.16 1KHz,0.25V
0406-681K 680 6.0 0.15 1KHz,0.25V
0406-821K 820 7.0 0.12 1KHz,0.25V
0406-102K 1000 9.0 0.10 1KHz,0.25V
0406-122K 1200 12 0.09 1KHz,0.25V
0406-152K 1500 15 0.08 1KHz,0.25V
0406-182K 1800 17 0.070 1KHz,0.25V
0406-222K 2200 22 0.070 1KHz,0.25V
0406-272K 2700 30 0.060 1KHz,0.25V
0406-332K 3300 33 0.055 1KHz,0.25V

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
0507-4R7M 4.7 0.050 2.00 100KHz,0.25V
0507-6R8M 6.8 0.060 1.80 100KHz,0.25V
0507-100K 10 0.080 1.60 1KHz,0.25V
0507-120K 12 0.10 1.60 1KHz,0.25V
0507-150K 15 0.14 1.50 1KHz,0.25V
0507-180K 18 0.15 1.20 1KHz,0.25V
0507-220K 22 0.16 1.00 1KHz,0.25V
0507-270K 27 0.20 0.90 1KHz,0.25V
0507-330K 33 0.30 0.80 1KHz,0.25V
0507-390K 39 0.40 0.75 1KHz,0.25V
0507-470K 47 0.45 0.70 1KHz,0.25V
0507-560K 56 0.50 0.65 1KHz,0.25V
0507-680K 68 0.55 0.60 1KHz,0.25V
0507-820K 82 0.60 0.55 1KHz,0.25V
0507-101K 100 0.80 0.50 1KHz,0.25V
0507-121K 120 1.00 0.48 1KHz,0.25V
0507-151K 150 1.50 0.45 1KHz,0.25V
0507-181K 180 1.80 0.42 1KHz,0.25V
0507-221K 220 2.00 0.40 1KHz,0.25V
0507-271K 270 2.30 0.35 1KHz,0.25V
0507-331K 330 2.60 0.30 1KHz,0.25V
0507-391K 390 2.80 0.28 1KHz,0.25V
0507-471K 470 3.00 0.25 1KHz,0.25V
0507-561K 560 3.50 0.25 1KHz,0.25V
0507-681K 680 4.50 0.24 1KHz,0.25V
0507-821K 820 5.0 0.20 1KHz,0.25V
0507-102K 1000 6.0 0.18 1KHz,0.25V
0507-122K 1200 8 0.16 1KHz,0.25V
0507-152K 1500 9 0.15 1KHz,0.25V
0507-182K 1800 10 0.14 1KHz,0.25V
0507-222K 2200 12 0.10 1KHz,0.25V
0507-272K 2700 16 0.09 1KHz,0.25V
0507-332K 3300 20 0.08 1KHz,0.25V
0507-392K 3900 24 0.07 1KHz,0.25V
0507-472K 4700 26 0.060 1KHz,0.25V
0507-562K 5600 28 0.055 1KHz,0.25V
0507-682K 6800 30 0.050 1KHz,0.25V
0507-822K 8200 40 0.045 1KHz,0.25V
0507-103K 10000 60 0.040 1KHz,0.25V

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
0608-100K 10 0.09 2.00 1KHz,0.25V
0608-120K 12 0.10 1.90 1KHz,0.25V
0608-150K 15 0.11 1.80 1KHz,0.25V
0608-180K 18 0.12 1.60 1KHz,0.25V
0608-220K 22 0.12 1.50 1KHz,0.25V
0608-270K 27 0.17 1.20 1KHz,0.25V
0608-330K 33 0.19 1.00 1KHz,0.25V
0608-390K 39 0.22 0.95 1KHz,0.25V
0608-470K 47 0.23 0.90 1KHz,0.25V
0608-560K 56 0.29 0.85 1KHz,0.25V
0608-680K 68 0.37 0.80 1KHz,0.25V
0608-820K 82 0.39 0.75 1KHz,0.25V
0608-101K 100 0.44 0.70 1KHz,0.25V
0608-121K 120 0.64 0.65 1KHz,0.25V
0608-151K 150 0.73 0.60 1KHz,0.25V
0608-181K 180 0.82 0.55 1KHz,0.25V
0608-221K 220 0.92 0.50 1KHz,0.25V
0608-271K 270 1.3 0.45 1KHz,0.25V
0608-331K 330 1.5 0.40 1KHz,0.25V
0608-391K 390 1.8 0.35 1KHz,0.25V
0608-471K 470 2.3 0.30 1KHz,0.25V
0608-561K 560 3.0 0.28 1KHz,0.25V
0608-681K 680 3.25 0.25 1KHz,0.25V
0608-821K 820 4.16 0.23 1KHz,0.25V
0608-102K 1000 5.00 0.21 1KHz,0.25V
0608-122K 1200 6.50 0.20 1KHz,0.25V
0608-152K 1500 8.00 0.17 1KHz,0.25V
0608-182K 1800 9.00 0.16 1KHz,0.25V
0608-222K 2200 9.50 0.14 1KHz,0.25V
0608-272K 2700 10.00 0.12 1KHz,0.25V
0608-332K 3300 11.00 0.10 1KHz,0.25V
0608-392K 3900 13.00 0.09 1KHz,0.25V
0608-472K 4700 17.00 0.080 1KHz,0.25V
0608-562K 5600 20.00 0.070 1KHz,0.25V
0608-682K 6800 27.00 0.060 1KHz,0.25V
0608-822K 8200 32.00 0.055 1KHz,0.25V
0608-103K 10000 38.00 0.050 1KHz,0.25V
0608-123K 12000 43.00 0.045 1KHz,0.25V
0608-153K 15000 65.00 0.040 1KHz,0.25V

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
0707-4R7M 4.7 0.025 3.00 100KHz,0.25V
0707-6R8M 6.8 0.030 2.50 100KHz,0.25V
0707-100K 10 0.065 2.40 1KHz,0.25V
0707-120K 12 0.075 2.30 1KHz,0.25V
0707-150K 15 0.09 2.20 1KHz,0.25V
0707-180K 18 0.12 2.00 1KHz,0.25V
0707-220K 22 0.13 1.80 1KHz,0.25V
0707-270K 27 0.14 1.60 1KHz,0.25V
0707-330K 33 0.15 1.50 1KHz,0.25V
0707-390K 39 0.20 1.30 1KHz,0.25V
0707-470K 47 0.22 1.20 1KHz,0.25V
0707-560K 56 0.25 1.10 1KHz,0.25V
0707-680K 68 0.32 1.00 1KHz,0.25V
0707-820K 82 0.35 0.95 1KHz,0.25V
0707-101K 100 0.40 0.90 1KHz,0.25V
0707-121K 120 0.55 0.85 1KHz,0.25V
0707-151K 150 0.80 0.80 1KHz,0.25V
0707-181K 180 0.90 0.70 1KHz,0.25V
0707-221K 220 1.00 0.65 1KHz,0.25V
0707-271K 270 1.20 0.60 1KHz,0.25V
0707-331K 330 1.30 0.50 1KHz,0.25V
0707-391K 390 1.40 0.45 1KHz,0.25V
0707-471K 470 1.50 0.38 1KHz,0.25V
0707-561K 560 1.80 0.35 1KHz,0.25V
0707-681K 680 2.50 0.30 1KHz,0.25V
0707-821K 820 3.70 0.28 1KHz,0.25V
0707-102K 1000 4.00 0.26 1KHz,0.25V
0707-122K 1200 4.50 0.24 1KHz,0.25V
0707-152K 1500 5.60 0.22 1KHz,0.25V
0707-182K 1800 6.50 0.21 1KHz,0.25V
0707-222K 2200 7.70 0.20 1KHz,0.25V
0707-272K 2700 9.60 0.18 1KHz,0.25V
0707-332K 3300 12.00 0.17 1KHz,0.25V
0707-392K 3900 14.0 0.16 1KHz,0.25V
0707-472K 4700 20.0 0.15 1KHz,0.25V
0707-562K 5600 24.0 0.12 1KHz,0.25V
0707-682K 6800 28.0 0.10 1KHz,0.25V
0707-822K 8200 32.0 0.09 1KHz,0.25V
0707-103K 10000 36.0 0.08 1KHz,0.25V
0707-123K 12000 48.0 0.070 1KHz,0.25V
0707-153K 15000 56.0 0.060 1KHz,0.25V

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
0810-3R3M 3.3 0.04 4.20 100KHz,0.25V
0810-3R9M 3.9 0.05 4.20 100KHz,0.25V
0810-4R7M 4.7 0.06 4.00 100KHz,0.25V
0810-5R6M 5.6 0.06 3.80 100KHz,0.25V
0810-6R8M 6.8 0.06 3.80 100KHz,0.25V
0810-8R2M 8.2 0.06 3.60 100KHz,0.25V
0810-100K 10 0.07 3.50 1KHz,0.25V
0810-120K 12 0.08 3.20 1KHz,0.25V
0810-150K 15 0.09 3.00 1KHz,0.25V
0810-180K 18 0.10 2.80 1KHz,0.25V
0810-220K 22 0.12 2.50 1KHz,0.25V
0810-270K 27 0.14 2.20 1KHz,0.25V
0810-330K 33 0.16 2.00 1KHz,0.25V
0810-390K 39 0.16 1.80 1KHz,0.25V
0810-470K 47 0.18 1.50 1KHz,0.25V
0810-560K 56 0.20 1.40 1KHz,0.25V
0810-680K 68 0.23 1.30 1KHz,0.25V
0810-820K 82 0.27 1.20 1KHz,0.25V
0810-101K 100 0.30 1.20 1KHz,0.25V
0810-121K 120 0.33 1.00 1KHz,0.25V
0810-151K 150 0.46 0.80 1KHz,0.25V
0810-181K 180 0.51 0.60 1KHz,0.25V
0810-221K 220 0.62 0.55 1KHz,0.25V
0810-271K 270 0.65 0.45 1KHz,0.25V
0810-331K 330 0.79 0.40 1KHz,0.25V
0810-391K 390 0.91 0.40 1KHz,0.25V
0810-471K 470 1.1 0.35 1KHz,0.25V
0810-561K 560 1.2 0.30 1KHz,0.25V
0810-681K 680 1.5 0.28 1KHz,0.25V
0810-821K 820 1.7 0.25 1KHz,0.25V
0810-102K 1000 2.0 0.22 1KHz,0.25V
0810-122K 1200 2.5 0.20 1KHz,0.25V
0810-152K 1500 2.9 0.18 1KHz,0.25V
0810-182K 1800 3.5 0.15 1KHz,0.25V
0810-222K 2200 4.2 0.14 1KHz,0.25V
0810-272K 2700 5.1 0.13 1KHz,0.25V
0810-332K 3300 6.1 0.12 1KHz,0.25V
0810-392K 3900 7.8 0.11 1KHz,0.25V
0810-472K 4700 8.0 0.100 1KHz,0.25V
0810-562K 5600 10.0 0.095 1KHz,0.25V
0810-682K 6800 14.0 0.090 1KHz,0.25V
0810-822K 8200 15.0 0.085 1KHz,0.25V
0810-103K 10000 20.0 0.080 1KHz,0.25V
0810-123K 12000 22.0 0.070 1KHz,0.25V
0810-153K 15000 24.0 0.060 1KHz,0.25V

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
0912-100K 10 0.04 4.00 1KHz,0.25V
0912-120K 12 0.045 3.80 1KHz,0.25V
0912-150K 15 0.05 3.50 1KHz,0.25V
0912-180K 18 0.06 3.20 1KHz,0.25V
0912-220K 22 0.07 3.00 1KHz,0.25V
0912-270K 27 0.10 2.80 1KHz,0.25V
0912-330K 33 0.12 2.50 1KHz,0.25V
0912-390K 39 0.12 2.00 1KHz,0.25V
0912-470K 47 0.13 1.90 1KHz,0.25V
0912-560K 56 0.14 1.80 1KHz,0.25V
0912-680K 68 0.15 1.70 1KHz,0.25V
0912-820K 82 0.16 1.60 1KHz,0.25V
0912-101K 100 0.25 1.50 1KHz,0.25V
0912-121K 120 0.28 1.20 1KHz,0.25V
0912-151K 150 0.30 1.00 1KHz,0.25V
0912-181K 180 0.45 0.70 1KHz,0.25V
0912-221K 220 0.50 0.60 1KHz,0.25V
0912-271K 270 0.65 0.50 1KHz,0.25V
0912-331K 330 0.85 0.45 1KHz,0.25V
0912-391K 390 0.95 0.40 1KHz,0.25V
0912-471K 470 1.1 0.35 1KHz,0.25V
0912-561K 560 1.2 0.30 1KHz,0.25V
0912-681K 680 1.3 0.25 1KHz,0.25V
0912-821K 820 1.5 0.20 1KHz,0.25V
0912-102K 1000 2.0 0.20 1KHz,0.25V
0912-122K 1200 2.3 0.18 1KHz,0.25V
0912-152K 1500 2.9 0.17 1KHz,0.25V
0912-182K 1800 3.3 0.16 1KHz,0.25V
0912-222K 2200 4.5 0.15 1KHz,0.25V
0912-272K 2700 5.5 0.14 1KHz,0.25V
0912-332K 3300 5.7 0.13 1KHz,0.25V
0912-392K 3900 6.5 0.12 1KHz,0.25V
0912-472K 4700 7.2 0.12 1KHz,0.25V
0912-562K 5600 9.5 0.11 1KHz,0.25V
0912-682K 6800 12 0.10 1KHz,0.25V
0912-822K 8200 14 0.10 1KHz,0.25V
0912-103K 10000 16 0.09 1KHz,0.25V
0912-123K 12000 18 0.09 1KHz,0.25V
0912-153K 15000 21 0.08 1KHz,0.25V
0912-183K 18000 25 0.08 1KHz,0.25V
0912-223K 22000 33 0.07 1KHz,0.25V
0912-273K 27000 40 0.05 1KHz,0.25V
0912-333K 33000 45 0.04 1KHz,0.25V

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
1012-3R3M 3.3 0.025 5.5 100KHz,0.45V
1012-3R9M 3.9 0.030 5.0 100KHz,0.45V
1012-4R7M 4.7 0.030 5.0 100KHz,0.45V
1012-5R6M 5.6 0.040 4.8 100KHz,0.45V
1012-6R8M 6.8 0.040 4.8 100KHz,0.45V
1012-8R2M 8.2 0.045 4.5 100KHz,0.45V
1012-100K 10 0.050 4.2 1KHz,0.45V
1012-120K 12 0.050 4.0 1KHz,0.45V
1012-150K 15 0.060 3.8 1KHz,0.45V
1012-180K 18 0.070 3.8 1KHz,0.45V
1012-220K 22 0.080 3.5 1KHz,0.45V
1012-270K 27 0.090 3.2 1KHz,0.45V
1012-330K 33 0.100 3.0 1KHz,0.45V
1012-390K 39 0.120 2.5 1KHz,0.45V
1012-470K 47 0.120 2.0 1KHz,0.45V
1012-560K 56 0.140 1.8 1KHz,0.45V
1012-680K 68 0.150 1.7 1KHz,0.45V
1012-820K 82 0.160 1.6 1KHz,0.45V
1012-101K 100 0.180 1.5 1KHz,0.45V
1012-121K 120 0.200 1.4 1KHz,0.45V
1012-151K 150 0.250 1.2 1KHz,0.45V
1012-181K 180 0.280 1.0 1KHz,0.45V
1012-221K 220 0.300 0.90 1KHz,0.45V
1012-271K 270 0.420 0.80 1KHz,0.45V
1012-331K 330 0.550 0.70 1KHz,0.45V
1012-391K 390 0.600 0.60 1KHz,0.45V
1012-471K 470 0.650 0.55 1KHz,0.45V
1012-561K 560 0.750 0.50 1KHz,0.45V
1012-681K 680 0.850 0.50 1KHz,0.45V
1012-821K 820 1.100 0.40 1KHz,0.45V
1012-102K 1000 1.400 0.30 1KHz,0.45V

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
1016-4R7M 4.7 0.020 5.8 100KHz,0.25V
1016-5R6M 5.6 0.025 5.5 100KHz,0.25V
1016-6R8M 6.8 0.025 5.4 100KHz,0.25V
1016-8R2M 8.2 0.028 5.2 100KHz,0.25V
1016-100K 10 0.035 5.0 1KHz,0.25V
1016-120K 12 0.035 4.5 1KHz,0.25V
1016-150K 15 0.040 4.0 1KHz,0.25V
1016-180K 18 0.060 4.0 1KHz,0.25V
1016-220K 22 0.080 3.8 1KHz,0.25V
1016-270K 27 0.100 3.5 1KHz,0.25V
1016-330K 33 0.100 3.5 1KHz,0.25V
1016-390K 39 0.120 3.2 1KHz,0.25V
1016-470K 47 0.120 3.0 1KHz,0.25V
1016-560K 56 0.130 2.8 1KHz,0.25V
1016-680K 68 0.140 2.5 1KHz,0.25V
1016-820K 82 0.150 2.2 1KHz,0.25V
1016-101K 100 0.180 2.0 1KHz,0.25V
1016-121K 120 0.200 1.8 1KHz,0.25V
1016-151K 150 0.220 1.6 1KHz,0.25V
1016-181K 180 0.250 1.5 1KHz,0.25V
1016-221K 220 0.300 1.5 1KHz,0.25V
1016-271K 270 0.350 1.4 1KHz,0.25V
1016-331K 330 0.600 1.3 1KHz,0.25V
1016-391K 390 0.700 1.2 1KHz,0.25V
1016-471K 470 0.800 1.0 1KHz,0.25V
1016-561K 560 0.900 1.0 1KHz,0.25V
1016-681K 680 1.000 0.9 1KHz,0.25V
1016-821K 820 1.200 0.8 1KHz,0.25V
1016-102K 1000 1.500 0.7 1KHz,0.25V

PART NUMBER INDUCTANCE (μH) DCR (Max.) (Ω) Idc (Max.) (A) TEST FREQUENCY
1216-330K 33 0.08 5.0 1KHz,0.25V
1216-390K 39 0.10 4.5 1KHz,0.25V
1216-470K 47 0.11 4.2 1KHz,0.25V
1216-560K 56 0.12 4.0 1KHz,0.25V
1216-680K 68 0.13 3.5 1KHz,0.25V
1216-820K 82 0.14 3.3 1KHz,0.25V
1216-101K 100 0.15 3.2 1KHz,0.25V
1216-121K 120 0.16 3.0 1KHz,0.25V
1216151K 150 0.17 2.7 1KHz,0.25V
1216181K 180 0.18 2.5 1KHz,0.25V
1216-221K 220 0.20 2.3 1KHz,0.25V
1216-271K 270 0.30 2.0 1KHz,0.25V
1216-331K 330 0.40 1.9 1KHz,0.25V
1216-391K 390 0.50 1.8 1KHz,0.25V
1216-471K 470 0.60 1.7 1KHz,0.25V
1216-561K 560 0.70 1.6 1KHz,0.25V
1216-681K 680 0.80 1.5 1KHz,0.25V
1216-821K 820 0.90 1.4 1KHz,0.25V
1216-102K 1000 1.00 1.3 1KHz,0.25V
1216-152K 1500 1.50 1.0 1KHz,0.25V
1216-182K 1800 2.00 0.8 1KHz,0.25V
1216-222K 2200 3.00 0.7 1KHz,0.25V
1216-272K 2700 4.50 0.6 1KHz,0.25V
1216-332K 3300 6.00 0.5 1KHz,0.25V