Axial Inductor

  • Product Description
  • Product Feature
  • Product Specification

Applications:
Digital Set-top Boxes (DVB), Digital Video Disc Players (DVD), Video Cassette Recorders (VCR), Television (TV), Computers, Audio Equipment, Mobile Communications, Telephone, and various General-Purpose Electronic.

Features:
  1. Axial Fixed Inductor
  2. High Inductance up to 68mH
  3. High Q & SRFs Factor.
  4. Through Hole Axial Inductor
  5. RF Inductor & Power Choke, Coils
Product Manual:
  1. Coating epoxy resin that ensures the humidity resistance to be long life.
  2. Contribute to be high Q and self-resonant frequencies.
  3. Epoxy resin coating makes it high reliability.
  4. RF Coils, Choke Coils, Peak Coils.

All products are “RoHS” / "REACH" compliant


Product Identification
  1. Form(類型)
  2. Core Dimensions(鐵芯尺寸)
  3. Inductance Code(感值)
  4. Tolerance Code(範圍值)

Schematic Diagram


General Specification
  1. Temp. rise: 20 C max.
  2. Ambient temp. : 60 C max
  3. Operating temp : -20 C~+80 C
  4. Terminal tensile strength: 1.0kg min.
  5. Terminal bending strength: 0.3kg min.
  6. Dielectric withstanding voltage: 250Vrms.
  7. Rated current: Base on temp rise.

Materials
  1. Core: Ferrite DRWW
  2. Wire: Enamelled copper wire
  3. Lead: Tinned copper wire
  4. Coating: Epoxy resin

色碼對照表
顏色 COLIR Nominal Inductance( uH )
First Figure Second Figure Magnification/* Tolerance
BLACK(BK) 0 1 ±20%
BROWN(BN) 1 10 -
RED(R) 2 100 -
ORANGE(O) 3 1000 -
YELLOW(Y) 4 - -
GREEN(GN) 5 - -
BLUE(BU) 6 - -
VIOLET(V) 7 - -
GRAY(GY) 8 - -
WHITE(W) 9 - -
GOLD(GD) - 0.1 ±5%
SILVER(S) - 0.01 ±10%

CONFIGURATIONS & DIMENSIONS

(1) NORMAL FORM


TYPE ΦA
+0
B
+0
C
±3.0
ΦD
+0.05
E
±2.0
0204 2.8 4.4 29.5 0.5 62.0
0307 3.0 7.0 28.0 0.5 62.0
0410 4.0 10.0 26.0 0.65 62.0
0512 5.0 12.0 24.5 0.65 62.0

(2) F FORMING F

TYPE ΦA
+0
B
+0
C
MAX
D
min
ΦW
+0.05
F0204 2.8 4.4 6.0 3.6 0.5
F0307 3.0 7.0 6.0 3.6 0.5
F0410 4.0 10.0 6.0 4.0 0.65
F0512 5.0 12.0 6.0 4.0 0.65

(3) U FORMING U

TYPE ΦA
+0
B
+0
C
±1.0
F
±1.0
ΦW
+0.05
U0204 2.8 4.4 6.0 10.0 0.5
U0307 3.0 7.0 6.0 10.0 0.5
U0410 4.0 10.0 6.0 12.5 0.65
U0512 5.0 12.0 6.0 12.5 0.65

DIMENSIONS OF REEL & PACKING UNIT

SYM 0204/0307 0410 0512
B 52.0±1.0 52.0±1.0 52.0±1.0
C 5.0±0.5 5.0±0.5 5.0±0.5

PACKUNG UNIT FOR REEL

ITEM 0204 0307 0410 0512
Qunantity/Reel 5000PCS 5000PCS 5000PCS 3000PCS
Qunantity/Carton 25000PCS 25000PCS 25000PCS 15000PCS
GW/CTN(Approx) 9.0K gm 11.0K gm 16.0K gm 15.0K gm
Carton(mm) 330x330x460 330x330x460 330x330x460 330x330x460
0204
PART NO. INDUCTANCE
(uH)
TEST FREQUENCY
(MHz)
Q
(min)
S.R.F
(MHz)min
D.C.RESISTANCE
(Ω)max
IDC
(mA)
COLOR CODE
1st 2nd 3rd
0204-R10M 0.10 25.2 50 250 0.030 700 Bn Bk S
0204-R12M 0.12 25.2 55 230 0.035 660 Bn R S
0204-R15M 0.15 25.2 55 200 0.040 620 Bn Gn S
0204-R18M 0.18 25.2 55 180 0.045 600 Bn Gy S
0204-R22M 0.22 25.2 55 160 0.050 400 R R S
0204-R27M 0.27 25.2 50 150 0.065 380 R V S
0204-R33M 0.33 25.2 50 150 0.075 370 O O S
0204-R39M 0.39 25.2 50 150 0.080 350 O W S
0204-R47M 0.47 25.2 60 150 0.085 330 Y V S
0204-R56M 0.56 25.2 60 150 0.090 320 Gn Bu S
0204-R68M 0.68 25.2 50 120 0.100 310 Bu Gy S
0204-R82M 0.82 25.2 50 110 0.150 290 Gy R S
0204-1R0K 1.0 25.2 50 110 0.220 270 Bn Bk Gd
0204-1R2K 1.2 7.96 40 100 0.300 260 Bn R Gd
0204-1R5K 1.5 7.96 40 80 0.350 250 Bn Gn Gd
0204-1R8K 1.8 7.96 40 65 0.400 240 Bn Gy Gd
0204-2R2K 2.2 7.96 40 55 0.550 230 R R Gd
0204-2R7K 2.7 7.96 40 50 0.600 220 R V Gd
0204-3R3K 3.3 7.96 40 42 0.650 210 O O Gd
0204-3R9K 3.9 7.96 45 38 0.850 200 O W Gd
0204-4R7K 4.7 7.96 45 34 1.00 190 Y V Gd
0204-5R6K 5.6 7.96 45 32 1.15 180 Gn Bu Gd
0204-6R8K 6.8 7.96 40 30 1.20 175 Bu Gy Gd
0204-8R2K 8.2 7.96 40 26 1.25 165 Gy R Gd
0204-100K 10.0 7.96 40 24 1.5 160 Bn Bk Bk
0204-120K 12.0 2.52 50 22 2.2 150 Bn R Bk
0204-150K 15.0 2.52 50 20 2.5 145 Bn Gn Bk
0204-180K 18.0 2.52 50 18 2.8 140 Bn Gy Bk
0204-220K 22.0 2.52 50 17 3.0 130 R R Bk
0204-270K 27.0 2.52 55 14 3.5 80 R V Bk
0204-330K 33.0 2.52 55 14 3.8 76 O O Bk
0204-390K 39.0 2.52 50 13 4.2 74 O W Bk
0204-470K 47.0 2.52 50 12 5.8 70 Y V Bk
0204-560K 56.0 2.52 50 11 6.4 68 Gn Bu Bk
0204-680K 68.0 2.52 50 10 7.2 64 Bu Gy Bk
0204-820K 82.0 2.52 50 9.5 8.5 46 Gy R Bk
0204-101K 100.0 2.52 50 9.0 11 44 Bn Bk Bn
0204-121K 120.0 0.796 40 6.5 13 42 Bn R Bn
0204-151K 150.0 0.796 40 6.0 16 39 Bn Gn Bn
0204-181K 180.0 0.796 40 5.2 18 37 Bn Gy Bn
0204-221K 220.0 0.796 40 4.5 20 35 R R Bn
0204-271K 270.0 0.796 30 3.5 29 28 R V Bn
0204-331K 330.0 0.796 30 3.0 30 26 O O Bn
0204-391K 390.0 0.796 30 2.7 32 25 O W Bn
0204-471K 470.0 0.796 30 2.6 35 24 Y V Bn
0204-561K 560.0 0.796 30 2.5 40 23 Gn Bu Bn
0204-681K 680.0 0.796 30 2.2 42 22 Bu Gy Bn
0204-821K 820.0 0.796 30 2.1 46 21 Gy R Bn
0204-102K 1000.0 0.796 30 2.0 52 20 Bn Bk R

0307
PART NO. INDUCTANCE
(uH)
TEST FREQUENCY
(MHz)
Q
(min)
S.R.F
(MHz)min
D.C.RESISTANCE
(Ω)max
IDC
(mA)
COLOR CODE
1st 2nd 3rd 4th
0307-R10M 0.10 25.2 45 480.0 0.06 1400 Bn Bk S BK
0307-R12M 0.12 25.2 45 450.0 0.06 1350 Bn R S BK
0307-R15M 0.15 25.2 45 420.0 0.07 1270 Bn Gn S BK
0307-R18M 0.18 25.2 45 400.0 0.07 1200 Bn Gy S BK
0307-R22M 0.22 25.2 45 380.0 0.08 1150 R R S BK
0307-R27M 0.27 25.2 45 360.0 0.09 1100 R V S BK
0307-R33M 0.33 25.2 45 320.0 0.10 1100 O O S BK
0307-R39M 0.39 25.2 45 310.0 0.12 1000 O W S BK
0307-R47M 0.47 25.2 45 300.0 0.15 1000 Y V S BK
0307-R56M 0.56 25.2 45 280.0 0.18 950 Gn Bu S BK
0307-R68M 0.68 25.2 45 240.0 0.20 900 Bu Gy S BK
0307-R82M 0.82 25.2 45 200.0 0.22 900 Gy R S BK
0307-1R0K 1.0 25.2 45 180.0 0.25 815 Bn Bk Gd S
0307-1R2K 1.2 7.96 45 160.0 0.28 740 Bn R Gd S
0307-1R5K 1.5 7.96 45 140.0 0.30 700 Bn Gn Gd S
0307-1R8K 1.8 7.96 45 120.0 0.35 655 Bn Gy Gd S
0307-2R2K 2.2 7.96 45 110.0 0.40 630 R R Gd S
0307-2R7K 2.7 7.96 45 85.0 0.45 595 R V Gd S
0307-3R3K 3.3 7.96 45 74.0 0.50 575 O O Gd S
0307-3R9K 3.9 7.96 45 62.0 0.55 555 O W Gd S
0307-4R7K 4.7 7.96 45 48.0 0.60 530 Y V Gd S
0307-5R6K 5.6 7.96 45 35.0 0.65 500 Gn Bu Gd S
0307-6R8K 6.8 7.96 45 28.0 0.70 470 Bu Gy Gd S
0307-8R2K 8.2 7.96 45 20.0 0.80 425 Gy R Gd S
0307-100K 10.0 7.96 45 18.0 0.85 370 Bn Bk Bk S
0307-120K 12.0 2.52 45 16.0 0.90 350 Bn R Bk S
0307-150K 15.0 2.52 45 14.0 1.00 335 Bn Gn Bk S
0307-180K 18.0 2.52 45 12.0 1.20 315 Bn Gy Bk S
0307-220K 22.0 2.52 45 10.0 1.35 285 R R Bk S
0307-270K 27.0 2.52 45 9.0 1.80 270 R V Bk S
0307-330K 33.0 2.52 45 8.0 2.10 255 O O Bk S
0307-390K 39.0 2.52 45 7.5 2.30 240 O W Bk S
0307-470K 47.0 2.52 50 7.0 2.60 205 Y V Bk S
0307-560K 56.0 2.52 50 6.5 2.90 195 Gn Bu Bk S
0307-680K 68.0 2.52 50 6.0 3.20 185 Bu Gy Bk S
0307-820K 82.0 2.52 50 5.5 3.80 175 Gy R Bk S
0307-101K 100.0 2.52 50 5.0 4.20 165 Bn Bk Bn S
0307-121K 120.0 0.796 50 4.8 4.50 160 Bn R Bn S
0307-151K 150.0 0.796 50 4.5 5.00 150 Bn Gn Bn S
0307-181K 180.0 0.796 50 4.0 6.0 140 Bn Gy Bn S
0307-221K 220.0 0.796 50 3.5 7.0 130 R R Bn S
0307-271K 270.0 0.796 50 3.0 7.5 120 R V Bn S
0307-331K 330.0 0.796 50 2.8 8.0 100 O O Bn S
0307-391K 390.0 0.796 50 2.6 10.0 95 O W Bn S
0307-471K 470.0 0.796 50 2.4 13.0 90 Y V Bn S
0307-561K 560.0 0.796 50 2.0 15.0 85 Gn Bu Bn S
0307-681K 680.0 0.796 50 1.8 16.0 75 Bu Gy Bn S
0307-821K 820.0 0.796 50 1.6 26.0 65 Gy R Bn S
0307-102K 1000.0 0.796 50 1.4 23.0 60 Bn Bk R S

0410
PART NO. INDUCTANCE
(uH)
TEST FREQUENCY
(MHz)
Q
(min)
S.R.F
(MHz)min
D.C.RESISTANCE
(Ω)max
IDC
(mA)
COLOR CODE
1st 2nd 3rd 4th
0410-R10M 0.10 25.2 50 480.0 0.06 1700 Bn Bk S BK
0410-R12M 0.12 25.2 50 450.0 0.06 1640 Bn R S BK
0410-R15M 0.15 25.2 50 420.0 0.07 1560 Bn Gn S BK
0410-R18M 0.18 25.2 50 400.0 0.07 1480 Bn Gy S BK
0410-R22M 0.22 25.2 50 380.0 0.08 1400 R R S BK
0410-R27M 0.27 25.2 50 340.0 0.09 1320 R V S BK
0410-R33M 0.33 25.2 50 300.0 0.10 1280 O O S BK
0410-R39M 0.39 25.2 50 280.0 0.12 1200 O W S BK
0410-R47M 0.47 25.2 50 250.0 0.13 1150 Y V S BK
0410-R56M 0.56 25.2 50 230.0 0.14 1100 Gn Bu S BK
0410-R68M 0.68 25.2 50 210.0 0.15 1030 Bu Gy S BK
0410-R82M 0.82 25.2 50 172.0 0.16 980 Gy R S BK
0410-1R0K 1.0 25.2 50 157.0 0.17 920 Bn Bk Gd S
0410-1R2K 1.2 7.96 50 144.0 0.18 880 Bn R Gd S
0410-1R5K 1.5 7.96 50 131.0 0.20 830 Bn Gn Gd S
0410-1R8K 1.8 7.96 50 121.0 0.22 790 Bn Gy Gd S
0410-2R2K 2.2 7.96 50 110.0 0.24 750 R R Gd S
0410-2R7K 2.7 7.96 60 100.0 0.25 720 R V Gd S
0410-3R3K 3.3 7.96 60 94.0 0.30 670 O O Gd S
0410-3R9K 3.9 7.96 60 86.0 0.35 640 O W Gd S
0410-4R7K 4.7 7.96 70 80.0 0.40 650 Y V Gd S
0410-5R6K 5.6 7.96 70 74.0 0.45 590 Gn Bu Gd S
0410-6R8K 6.8 7.96 70 68.0 0.50 550 Bu Gy Gd S
0410-8R2K 8.2 7.96 80 53.0 0.60 530 Gy R Gd S
0410-100K 10.0 7.96 80 40.0 0.65 500 Bn Bk Bk S
0410-120K 12.0 2.52 70 34.0 0.70 480 Bn R Bk S
0410-150K 15.0 2.52 70 20.0 0.75 460 Bn Gn Bk S
0410-180K 18.0 2.52 60 14.0 0.80 430 Bn Gy Bk S
0410-220K 22.0 2.52 60 9.9 0.90 410 R R Bk S
0410-270K 27.0 2.52 50 7.6 1.00 390 R V Bk S
0410-330K 33.0 2.52 50 65.5 1.10 370 O O Bk S
0410-390K 39.0 2.52 50 6.5 1.20 350 O W Bk S
0410-470K 47.0 2.52 45 6.3 1.30 340 Y V Bk S
0410-560K 56.0 2.52 45 6.2 1.50 320 Gn Bu Bk S
0410-680K 68.0 2.52 40 5.7 1.80 305 Bu Gy Bk S
0410-820K 82.0 2.52 35 5.3 2.00 290 Gy R Bk S
0410-101K 100.0 2.52 30 4.8 2.50 275 Bn Bk Bn S
0410-121K 120.0 0.796 60 3.8 3.00 185 Bn R Bn S
0410-151K 150.0 0.796 60 3.5 4.00 175 Bn Gn Bn S
0410-181K 180.0 0.796 60 3.0 4.50 165 Bn Gy Bn S
0410-221K 220.0 0.796 60 2.8 5.00 155 R R Bn S
0410-271K 270.0 0.796 60 2.6 6.00 145 R V Bn S
0410-331K 330.0 0.796 60 2.4 6.50 137 O O Bn S
0410-391K 390.0 0.796 55 2.0 7.50 133 O W Bn S
0410-471K 470.0 0.796 50 1.8 8.50 126 Y V Bn S
0410-561K 560.0 0.796 50 1.6 9.50 120 Gn Bu Bn S
0410-681K 680.0 0.796 45 1.6 12.0 113 Bu Gy Bn S
0410-821K 820.0 0.796 45 1.4 14.0 105 Gy R Bn S
0410-102K 1000.0 0.796 40 1.2 20.0 85 Bn Bk R S

0512
PART NO. INDUCTANCE
(uH)
TEST FREQUENCY
(MHz)
Q
(min)
S.R.F
(MHz)min
D.C.RESISTANCE
(Ω)max
IDC
(mA)
COLOR CODE
1st 2nd 3rd 4th
0512-122K 1.2 252 80 1.30 9 110 Bn R R S
0512-152K 1.5 252 80 1.20 10 100 Bn Gn R S
0512-182K 1.8 252 80 1.20 11 90 Bn Gy R S
0512-222K 2.2 252 80 1.10 14 80 R R R S
0512-272K 2.7 252 80 0.85 18 75 R V R S
0512-332K 3.3 252 80 0.74 22 65 O O R S
0512-392K 3.9 252 80 0.70 26 60 O W R S
0512-472K 4.7 252 80 0.66 32 55 Y V R S
0512-562K 5.6 252 70 0.64 34 50 Gn Bu R S
0512-682K 6.8 252 70 0.58 45 45 Bu Gy R S
0512-822K 8.2 252 50 0.50 60 40 Gy R R S
0512-103K 10 252 50 0.48 70 38 Bn Bk O S
0512-123K 12 252 50 0.46 82 35 Bn R O S
0512-153K 15 79.6 50 0.40 89 32 Bn Gn O S
0512-183K 18 79.6 40 0.37 140 28 Bn Gy O S
0512-223K 22 79.6 40 0.33 170 25 R R O S
0512-253K 25 79.6 40 0.28 185 24 R Gn O S
0512-273K 27 79.6 40 0.26 210 23 R V O S
0512-303K 30 79.6 40 0.25 240 22 O Bk O S
0512-122K 33 79.6 40 0.24 250 20 O O O S